W Baltic Property Group wierzymy w rynek nieruchomości komercyjnych jako miejsce z niezliczoną ilością okazji ukrytych w każdej budowli wzniesionej ludzką ręką, jednakże to nie budowle zapewniają sobie same sukces lecz ludzie,
którzy nimi zarządzają.
Zapraszamy na Nasz profil w
![]()

Kontakt :
Baltic Property Group.
E-mail : Biuro@balticproperty.pl
Biuro : 0048 793 138 112
Nasi Doradcy są do państwa dyspozycji 24/7, prosimy pamiętać o podaniu numeru telefonu w wiadomości E - mail.
Our Advaisers are available 24/7 Please make sure that Your E-mail message contains Your phone number.
Baltic Property Group OFERTY INWESTYCYJNE
Regularne oszczędzanie
| Tytuł | Kawiarnia w Centrum Warszawy |
|---|---|
| Koszt | pełny koszt rozpoczęcia działalności 200.000 złotych |
| Status | projekt w poczatkowej fazie |
| Kontakt | Maciej Kłos 793 138 112 |
| Opis | Giovanni Cafeteria jest jednym z wielu gotowych do realizacji projektów, opracowanych przez Baltic Property Group, charakteryzuje się on małym ryzykiem oraz stosunkowo niskim kosztem rozpoczęcia działalności a także wysoką stopą zwrotu. Zachęcam do zapoznania się z treścią niniejszej oferty.
|
| Kontakt | Doradca Baltic Property Group |

Zachęcamy do kontaktu z Doradcami Baltic Property Group
| GPW (2012-05-18 18:59) | ||
| WIG | 37255.68 | +0,07% |
| WIG20 | 2060.99 | +0,19% |
| mWIG40 | 2267.37 | -0,19% |
| sWIG80 | 9196.00 | +0,15% |
| WIG-BANKI | 5285.66 | -0,06% |
| WIG-BUDOW | 1889.01 | +1,41% |
| WIG-INFO | 1054.99 | -0,29% |
| WIG-MEDIA | 2301.50 | +0,40% |
| WIG-PALIWA | 2512.88 | +0,89% |
| WIG-PL | - | - |
| WIG-SPOZYW | 3003.04 | -2,26% |
| WIG-DEWEL | 1225.18 | +0,76% |
| WIG-TELKOM | 1359.12 | -0,26% |
